أسماء المرشحين للقبول في كلية الفنون و التصميم على الفصل الثاني 2015/2016
على جميع الطلبة التالية أسمائهم والمرشحين للقبول في كلية الفنون و التصميم بداية الفصل الثاني 2016/2015 مراجعة وحدة القبول والتسجيل في الجامعة لاستكمال إجراءات قبولهم وذلك يوم الأحد 28/2/2016 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا وكل من يتخلف عن التسجيل يعتبر مستنكفا عن المقعد (علما بأن التسجيل والدفع في يوم القبول نفسه)
اسم الطالب | التخصص | معدل الثانوية | امتحان القدرات | المجموع | سنة الثانوية | فصل الثانوية | نوع القبول |
العنود نواف سعود الجربا | الفنون البصرية | 68.4 | 95 | 163.4 | 2015 | 2 | دولي |
صلاح الدين ايمن محمد نعمان القواسمي | الفنون البصرية | 74.7 | 98 | 172.7 | 2015 | 2 | تنافس |
تقوى غازي صالح الرفوع | الفنون البصرية | 77.9 | 94 | 171.9 | 2015 | 2 | تنافس |
ريم ابراهيم محمد ابو عبيد | الفنون البصرية | 75.1 | 96 | 171.1 | 2015 | 2 | تنافس |
الزهراء عمر محمد الياصجين | الفنون البصرية | 71.6 | 98 | 169.6 | 2015 | 2 | تنافس |
ميساء ثابت صالح عمر | الفنون البصرية | 84.4 | 84 | 168.4 | 2015 | 2 | تنافس |
سندس خضر محمد ابو العدس | الفنون البصرية | 78.9 | 88 | 166.9 | 2015 | 2 | تنافس |
عبد الرحمن ماهر عبد القادر حمدان | الفنون البصرية | 72.2 | 94 | 166.2 | 2015 | 2 | تنافس |
انيسه صالح حمزه طربيه | الفنون البصرية | 71.9 | 94 | 165.9 | 2015 | 2 | تنافس |
راشد عمران محمد يعقوب | الفنون البصرية | 66.8 | 97 | 163.8 | 2015 | 2 | تنافس |
لين محمد بخيت ابو شتال | الفنون البصرية | 66.3 | 97 | 163.3 | 2015 | 2 | تنافس |
لميس محمد جمال محمد عطيه محمد | الفنون البصرية | 73.1 | 90 | 163.1 | 2015 | 2 | تنافس |
لور سميح عيد جبرين | الفنون البصرية | 69 | 92 | 161 | 2015 | 2 | تنافس |
رغد محمود محمد هدى الخضيرات | الفنون البصرية | 70.7 | 90 | 160.7 | 2015 | 2 | تنافس |
نور جمال عبد الحميد الحديدى | الفنون البصرية | 74.5 | 86 | 160.5 | 2015 | 2 | تنافس |
رنين رياض داود القطب | الفنون البصرية | 65.4 | 94 | 159.4 | 2015 | 2 | تنافس |
هديل عمران محمود حسنين | الفنون البصرية | 69.2 | 90 | 159.2 | 2015 | 2 | تنافس |
زين مشهور علي الحبايبه | الفنون البصرية | 73.9 | 85 | 158.9 | 2015 | 2 | تنافس |
تمارا محمد غثيان العلي | الفنون البصرية | 65.9 | 90 | 155.9 | 2015 | 2 | تنافس |
اسيل مراد ابراهيم عبد الجواد | الفنون البصرية | 76.4 | 79 | 155.4 | 2015 | 2 | تنافس |
نيرمين محمد عبد العزيز ابو قبيطه | الفنون البصرية | 73.9 | 75 | 148.9 | 2015 | 2 | تنافس |
بابل ذيب حسين جواهره | الفنون البصرية | 83.3 | 30 | 113.3 | 2015 | 2 | موازي |
براءه عبد الغني محمد هاني قصاب باشي | الفنون البصرية | 80.1 | 18 | 98.1 | 2015 | 2 | موازي |
مجاهد حسن محمد منسي | الفنون البصرية | 77.8 | 20 | 97.8 | 2015 | 2 | موازي |
مصباح جهاد مصباح بيظو | الفنون البصرية | 77.4 | 20 | 97.4 | 2015 | 2 | موازي |
روتانا محمد جبريل الهباهبه | الفنون البصرية | 72.2 | 25 | 97.2 | 2015 | 2 | موازي |
بلقيس نبيل عبد الغني ابو هلاله | الفنون البصرية | 68.3 | 28 | 96.3 | 2015 | 2 | موازي |
رهف محمد فضل الله السليم | الفنون البصرية | 76.3 | 20 | 96.3 | 2015 | 2 | موازي |
انفال عوض جميل عوض | الفنون البصرية | 78.2 | 18 | 96.2 | 2015 | 2 | موازي |
سندس خالد يوسف عبده | الفنون البصرية | 69.2 | 27 | 96.2 | 2015 | 2 | موازي |
يوسف خضر احمد هديب | الفنون البصرية | 80.9 | 15 | 95.9 | 2015 | 2 | موازي |
رهف محمد حسين الجمال | الفنون البصرية | 75.8 | 20 | 95.8 | 2015 | 2 | موازي |
دانا خالد زعل الحلاحله | الفنون البصرية | 74.5 | 20 | 94.5 | 2015 | 2 | موازي |
لين جميل عبد القادر الفيومي | الفنون البصرية | 69.4 | 25 | 94.4 | 2015 | 2 | موازي |
زيد حسين محمد الجعفرى | الفنون البصرية | 76.2 | 18 | 94.2 | 2015 | 2 | موازي |
حنين صبحي سعدات البيومي | الفنون البصرية | 72.1 | 22 | 94.1 | 2015 | 2 | موازي |
اسراء ابراهيم عبد ربه الشيخ | الفنون البصرية | 70.1 | 23 | 93.1 | 2015 | 2 | موازي |
لين مازن احمد الصالح | الفنون البصرية | 73.9 | 19 | 92.9 | 2015 | 2 | موازي |
نورهان ابراهيم واصف القريني | الفنون البصرية | 72.9 | 20 | 92.9 | 2015 | 2 | موازي |
تمارا سمير محمد الناصر | الفنون البصرية | 72.7 | 20 | 92.7 | 2015 | 2 | موازي |
يارا نائل قسطندى خوري | الفنون البصرية | 74.7 | 18 | 92.7 | 2015 | 2 | موازي |
احمد موسى عبد المجيد ياغي | الفنون البصرية | 72.4 | 96 | 168.4 | 2014 | 2 | موازي |
شهد باسل عبد المنعم ابو طوق | الفنون البصرية | 66.9 | 94 | 160.9 | 2015 | 1 | موازي |
رندا معن صلاح ساري | الفنون المسرحية | 76.2 | 96 | 172.2 | 2015 | 2 | تنافس |
محمد محمود داوود العديلي | الفنون المسرحية | 78.6 | 92 | 170.6 | 2015 | 2 | تنافس |
اسيل غسان غازى النصير | الفنون المسرحية | 76.3 | 93 | 169.3 | 2015 | 2 | تنافس |
عمار احمد محمود الهلالات | الفنون المسرحية | 72.3 | 94 | 166.3 | 2015 | 2 | تنافس |
ديانا محمد قاسم ملحيس | الفنون المسرحية | 72.1 | 93 | 165.1 | 2015 | 2 | تنافس |
روان رائد نبهان العديلي | الفنون المسرحية | 65.2 | 92 | 157.2 | 2015 | 2 | تنافس |
انس سعيد عيد الحداد | الفنون المسرحية | 77.4 | 0 | 77.4 | 2015 | 2 | تنافس |
امل شحده سلمان العبيديين | الفنون المسرحية | 70.2 | 0 | 70.2 | 2015 | 2 | تنافس |
ياسمين سمير يحيى ابزاخ | الفنون المسرحية | 65.7 | 0 | 65.7 | 2015 | 2 | تنافس |
اياد هاني محمود سليمان | الفنون المسرحية | 71.3 | 95 | 166.3 | 2011 | 1 | موازي |
عبد الله جمال محمد سميك | الفنون المسرحية | 72 | 90 | 162 | 2012 | 2 | موازي |
يوسف رجائي يوسف فهد مشربش | الموسيقى | 75.4 | 100 | 175.4 | 2015 | 2 | تنافس |
سامر خليل عبد القادر السيد | الموسيقى | 65.2 | 100 | 165.2 | 2015 | 2 | تنافس |
وعلى جميع الطلبة الدخول الى موقع ادخال البيانات الشخصية بعد مراجعة وحدة القبول والتسجيل وادخال بياناتهم الشخصية .
يرجى من الطلبة المرشحين للقبول إصطحاب شخص واحد فقط إن دعت الحاجة لذلك.
الأوراق الرسمية المطلوبة:
- كشف علامات الثانوية العامة الأصلي مصدق حسب الأصول.
- دفتر خدمة العلم مؤجل وساري المفعول
- صورة مصدقة عن هوية الأحوال + صورة مصدقة عن شهادة الميلاد للطالب الأردني
- صورة عن جواز السفر للطالب غير الأردني
- معادلة الشهادة الأجنبية الأصلية (صادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية ) + كشف العلامات الأصلي
- عدد (4) صور شخصية .
- شهادة حسن سيرة وسلوك + كشف علامات الجامعة للطلبة الدارسين سابقا في جامعات أخرى.
أوائل - توجيهي أردني