|
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور محمد الذنيبات أسماء دفعة من المرشحين لاجراء الامتحان العملي التنافسي والمقابلة الشخصية في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2016/2017 و تشتمل على (145)مرشحاً ومرشحةً من مختلف التخصصات المهنية بحسب أسس اختيار و تعيين الموظفين المعتمدة لعام 2014-2016 وعلى المرشحين المذكورين أدناه مراجعة مركز الامتحان وموعد الامتحان المبين إزاء اسم كل منهم الساعة الثامنة والنصف صباحاً , وكل من تقدم للتخصصات المعلن عنها عن طريق الاعلان المفتوح لإدارة التعليم المهني فعليهم مراجعة اللجان في الموعد والمكان المذكورين بحسب التخصص المذكور في الجدول , وكل من يتخلف عن الامتحان يعتبر مستنكفاً و يفقد حقه في التعيين | |
الرقم | الاسم | رمز مركز الامتحان |
مركز الامتحان:مدرسة النزهة الثانوية الشاملة للبنات - العاصمة - لواء ماركا - جبل النزهه - دوار النزهه بجانب حديقة الراية- موعد الامتحان : يوم الخميس 2016/8/25 الساعة 8.30 صباحاً |
||
1 | ابراهيم احمد محمد جرادات | 1 |
2 | اسماعيل احمد محمد نبريص | 1 |
3 | اميل عبد الحليم عواد عمايره | 1 |
4 | بهجت عادل سليم الجعافره | 1 |
5 | حسين زياد حسين ناطور | 1 |
6 | خالد خميس محمد العامري | 1 |
7 | رفعت خالد عطيه ابو قديرى | 1 |
8 | شادي حلمي احمد خالدي | 1 |
9 | عماد عبد النبي احمد الامير | 1 |
10 | فايز عبد الله موسى الجهالين | 1 |
11 | فضل محمد سالم البيادره | 1 |
12 | فيصل موسى محمد المبارك | 1 |
13 | نذير فايز محمد الياصجين | 1 |
14 | نضال عمر محمد العايدي | 1 |
15 | ايمان محمد نايف مندحاوي | 1 |
16 | باسمه محمد حسين الرباعي | 1 |
17 | شذا محمود حميدي الدلكي | 1 |
18 | غزاله عبد الله مصطفى حسين | 1 |
19 | فؤاد محمد فياض احمد | 1 |
20 | منار سلطان صالح البصول | 1 |
21 | نمر فيصل نمر صالح | 1 |
22 | عمر علي فنيخر غوانمه | 1 |
مركز الامتحان:مدرسة عبدالحميد شرف الثانوية الصناعية للبنين - العاصمة - جبل الحسين - موعد الامتحان : يوم الخميس 2016/8/25 الساعة 8.30 صباحاً |
|
|
1 | ابراهيم محمد ابراهيم عزوز | 2 |
2 | احمد ماهر فالح مقدادى | 2 |
3 | احمد نضال محمد الطميم | 2 |
4 | ادريس محمد عبد الله القواسمه | 2 |
5 | انس تيسير سليم عباس | 2 |
6 | بلال محمد فؤاد حمدان | 2 |
7 | حسين سليم داود حسين | 2 |
8 | سامي محمد محمود الوردات | 2 |
9 | صدقي نمر صدقي عكاشه | 2 |
10 | عثمان محمود عثمان رمضان | 2 |
11 | عدي بكر عمر صالح | 2 |
12 | علاء الدين جميل حسن ابوصوا | 2 |
13 | علي احمد ابراهيم ابو سلامه | 2 |
14 | محمد شكرى محمود ادريس | 2 |
15 | محمد عبد الرحمن احمد محمد | 2 |
16 | محمد نبيل يوسف ابو زهره | 2 |
17 | محمود عبد القادر توفيق الداورجي | 2 |
18 | نديم محمد عارف البدو | 2 |
19 | احمد نصر درويش اخو عميره | 2 |
20 | الليث سليمان عبد المطلب الحسنات | 2 |
21 | جهاد ابراهيم عوض الزيدانيين | 2 |
22 | سيف الدين محمد روحي فتحي غزال | 2 |
23 | عمر يوسف احمد الفناطسه | 2 |
24 | كساب احمد خلف النوافله | 2 |
25 | محمد حسني محمد الزيدانيين | 2 |
26 | رضوان احمد محمد البستنجي | 2 |
27 | سامر عزات شحاده الشوامره | 2 |
28 | محمود اسماعيل احمد ابو عرار | 2 |
29 | عصام احمد حسن الكساسبه | 2 |
30 | يسري عمر عبد الله شعث | 2 |
31 | احمد عبد الحميد محمد ابو غليون | 2 |
32 | اياد تحسين محمود الشمايله | 2 |
33 | ثائر محمد شاكر شبيطه | 2 |
34 | حسن صلاح صالح الرياطي | 2 |
35 | حسين نبيل حسين فرحات | 2 |
36 | حكم سعد عارف الدويكات | 2 |
37 | حمزه عماد عطوه العسيلي | 2 |
38 | خالد خليل فارس بدران | 2 |
39 | خليل سمير صبرى حماد | 2 |
40 | رامي احمد كامل العويسات | 2 |
41 | زيد ابراهيم عوض المساعده | 2 |
42 | صهيب موسى محمد الاعرج | 2 |
43 | طارق حماد سالم المصيفير المحمديين | 2 |
44 | عادل ابراهيم حسين ابو رقيق | 2 |
45 | عاصم خليل احمد الزعبي | 2 |
46 | عاصم عمر محمد الغنميين | 2 |
47 | عدي علي محمد المومني | 2 |
48 | غيث امين عبد المهدى العلوان | 2 |
49 | فادي عبد الرزاق محمد صالح شاهين | 2 |
50 | فواز خالد مسلم الصرايعه | 2 |
51 | فؤاد خالد محمد اسماعيل | 2 |
52 | مالك رضوان سليمان الجراد | 2 |
53 | محمد اكرم قسيم الطعاني | 2 |
54 | محمد حسني عطاالله نبهان | 2 |
55 | محمد عفيف حسن العلوي | 2 |
56 | معتصم شعبان يونس ابو غزاله | 2 |
57 | معتصم محمد عبد القادر ابو شبيب | 2 |
58 | منتصر محمد حامد التميمي | 2 |
59 | يوسف عوده عيد الحولي المريعات | 2 |
60 | يوسف عيسى ابراهيم ابو هدبه | 2 |
مركز الامتحان:مدرسة عبدالحميد شرف الثانوية الصناعية للبنين - العاصمة - جبل الحسين - موعد الامتحان : يوم السبت 2016/8/27 الساعة 8.30 صباحاً |
|
|
1 | ابراهيم نبيل توفيق ابو زهره | 3 |
2 | احمد حسان حسن الحولي | 3 |
3 | احمد محمد يوسف ابو سل | 3 |
4 | احمد مصطفى عبد الله محسن | 3 |
5 | انس احمد محمد البستنجي | 3 |
6 | بشير رسمي عيسى برهم | 3 |
7 | حافظ رجائي حافظ غندور | 3 |
8 | حسام خضر يوسف ابو عريضه | 3 |
9 | زيد حمزه عبد الرحمن الذنيبات | 3 |
10 | سالم محمد علي الخمايسه | 3 |
11 | سامر محمد ثلجي العمرو | 3 |
12 | سهيل مفيد نعيم صبح | 3 |
13 | عامر نبيل عطاالله القطاونه | 3 |
14 | عبد الباسط عيد هويدي ابداح | 3 |
15 | عبد الله ابراهيم حسين الفقي | 3 |
16 | عبد الله خالد مسلم الصرايعه | 3 |
17 | عبد الله عايد عبد الله البواليز | 3 |
18 | لؤي موسى حمدان المحاسنه | 3 |
19 | محمد احمد مصطفى قراقع | 3 |
20 | محمد احمد يوسف بنات | 3 |
21 | محمد جميل محمد الحوراني | 3 |
22 | محمد محمود عبد الفتاح الطويل | 3 |
23 | محمود عبد الله محمود الجرادات | 3 |
24 | محمود محمد سيد موسى | 3 |
25 | منيب امجد عبد المجيد المحادين | 3 |
26 | مهدى مصطفى محمد زويد | 3 |
27 | مؤيد جمعه عطا الله الاغوات | 3 |
28 | مؤيد سمير نايف الحجازين | 3 |
29 | نور الدين ايوب عبد الكريم البلاونه | 3 |
30 | يزن جمال احمد طيجون | 3 |
31 | احمد حسن خلف الصوالحه | 3 |
32 | احمد محمد جمعه مصطفى اطريح | 3 |
33 | اسامه علي سلامه قعقور | 3 |
34 | بلال عصام خليل الخطيب | 3 |
35 | جاسر اسماعيل موسى جواسره | 3 |
36 | حازم عبد القادر عطا الله الطراونه | 3 |
37 | حمزه عبد الفتاح عيسى الزقطه | 3 |
38 | سفيان جمعه محمود ابوفارع | 3 |
39 | سليم عاطف سليم العمارين | 3 |
40 | شاكر عمر سالم القص | 3 |
41 | شهاب احمد علي عليمات | 3 |
42 | صالح مسلم سالم المعنون | 3 |
43 | عادل سلامه حسن العكر | 3 |
44 | عبدالرحمن حسن محمد ابو ليمون | 3 |
45 | عمر صالح ابراهيم السنجلاوي | 3 |
46 | محمد ابراهيم محمود جرادات | 3 |
47 | محمد سميح محمد الاغوات | 3 |
48 | محمد محمود فلاح الجهماني | 3 |
49 | محمد يوسف صادق البكري | 3 |
50 | مصعب انيس هاشم الزغول | 3 |
51 | مؤيد محمد عيسى الشطي | 3 |
52 | ابراهيم احمد محمد ابو فارس | 3 |
53 | ابراهيم عدنان عبد الرحمن عمر | 3 |
54 | احمد محمد عبد الحافظ رحال | 3 |
55 | عبد المجيد علي حسن ابو غوش | 3 |
56 | عمر حامد احمد الخلايله | 3 |
57 | عمر صالح عبد الله خليل | 3 |
58 | عمر نايف عبد الرحمن الغبن | 3 |
59 | مازن خالد سليمان البدور | 3 |
60 | محمد شفيق عبد اللطيف غزال | 3 |
61 | معاذ اسماعيل محمود الخضور | 3 |
62 | مؤيد يوسف حمدان سلمي | 3 |
63 | يزن عيسى احمد مسلم | 3 |
جدول الشواغر
مركز الامتحان:مدرسة عبدالحميد شرف الثانوية الصناعية للبنين - العاصمة - جبل الحسين -موعد الامتحان : يوم الخميس 2016/8/25 الساعة 8,30 صباحاً (خاص بالإعلان المفتوح) | مركز الامتحان:مدرسة عبدالحميد شرف الثانوية الصناعية للبنين - العاصمة - جبل الحسين -موعد الامتحان : يوم السبت 2016/8/27 الساعة 8,30 صباحاً (خاص بالإعلان المفتوح) |
خراطة | حدادة ولحام |
تجليس ودهان | النجارة والديكور |
حلويات ومعجنات | التنجيد |
حلاقة |
أوائل - توجيهي أردني