موقع الأوائل : فيما يلي قائمة الجامعات التي تحتل الصدارة في نسبة الطلب على خريجها في سوق العمل ؛ حيث حجزت الجامعات البريطانية ثلاث جامعات من أعلى عشرين جامعة مثلا ..وفيما يلي التصنيف مع جميع التفاصيل الخاصة بكل جامعة :
| 2018 rank | 2017 rank | Institution name | Country/territory | Overall score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stanford University | United States | 100.0 | 
| 2 | 15 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 98.5 | 
| 3 | - | Harvard University | United States | 97.9 | 
| 4 | 4 | The University of Sydney | Australia | 96.7 | 
| 5 | 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 96.4 | 
| 6 | 5 | University of Cambridge | United Kingdom | 96.0 | 
| 7 | 11 | The University of Melbourne | Australia | 95.7 | 
| 8 | 8 | University of Oxford | United Kingdom | 95.1 | 
| 9 | 9 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 94.7 | 
| 10 | 3 | Tsinghua University | China | 94.4 | 
| 11 | 38 | New York University (NYU) | United States | 92.4 | 
| 12 | 7 | Columbia University | United States | 91.7 | 
| 13 | 10 | Princeton University | United States | 90.5 | 
| 14 | 29 | The University of Tokyo | Japan | 90.3 | 
| 15 | 19 | University of Toronto | Canada | 89.6 | 
| 16 | 16 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 89.0 | 
| 17 | 24 | UCL (University College London) | United Kingdom | 88.3 | 
| 18 | 13 | Cornell University | United States | 87.9 | 
| 18 | - | Yale University | United States | 87.9 | 
| 20 | 18 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 86.4 | 
| 21 | 17 | University of Chicago | United States | 85.2 | 
| 22 | 23 | University of Pennsylvania | United States | 84.8 | 
| 23 | 11 | Peking University | China | 83.6 | 
| 24 | 22 | University of Waterloo | Canada | 83.0 | 
| 25 | 27 | University of Michigan | United States | 82.3 | 
| 26 | 26 | Waseda University | Japan | 81.8 | 
| 27 | 14 | Fudan University | China | 81.4 | 
| 28 | 6 | Ecole Polytechnique ParisTech | France | 79.8 | 
| 29 | 20 | Imperial College London | United Kingdom | 78.2 | 
| 30 | 20 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | Germany | 78.0 | 
| 30 | 21 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 78.0 | 
| 32 | 26 | Northwestern University | United States | 76.8 | 
| 33 | 35 | The University of Manchester | United Kingdom | 76.2 | 
| 34 | 30 | Duke University | United States | 75.9 | 
| 35 | 41 | University of British Columbia | Canada | 75.8 | 
| 36 | - | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | 74.7 | 
| 37 | 45 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 73.6 | 
| 38 | 36 | Zhejiang University | China | 73.2 | 
| 39 | 37 | Politecnico di Milano | Italy | 72.7 | 
| 40 | 47 | Delft University of Technology | Netherlands | 72.2 | 
| 41 | 81-90 | American University of Beirut (AUB) | Lebanon | 72.0 | 
| 42 | 28 | McGill University | Canada | 71.8 | 
| 43 | 25 | Brown University | United States | 71.0 | 
| 43 | - | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States | 71.0 | 
| 45 | 61-70 | Keio University | Japan | 70.9 | 
| 46 | 33 | Shanghai Jiao Tong University | China | 70.5 | 
| 47 | 91-100 | Purdue University | United States | 70.4 | 
| 48 | 37 | Universidad de Navarra | Spain | 70.2 | 
| 49 | 51-60 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 69.7 | 
| 50 | 39 | University of Bristol | United Kingdom | 69.3 | 
| 51 | 71-80 | Boston University | United States | 69.2 | 
| 52 | 71-80 | University of Texas at Austin | United States | 69.0 | 
| 53 | - | Kyoto University | Japan | 68.5 | 
| 54 | 61-70 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 68.1 | 
| 55 | 71-80 | Carnegie Mellon University | United States | 67.1 | 
| 55 | 51-60 | The University of Nottingham | United Kingdom | 67.1 | 
| 57 | 48 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 67.0 | 
| 57 | 91-100 | University of Wisconsin-Madison | United States | 67.0 | 
| 59 | 71-80 | University of Southern California | United States | 66.6 | 
| 60 | 50 | University of Edinburgh | United Kingdom | 66.4 | 
| 61 | - | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 66.3 | 
| 62 | 40 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Mexico | 65.9 | 
| 63 | 51-60 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 65.8 | 
| 64 | 51-60 | Johns Hopkins University | United States | 65.6 | 
| 64 | 81-90 | University of Washington | United States | 65.6 | 
| 66 | 81-90 | The University of Warwick | United Kingdom | 64.9 | 
| 67 | 40 | Chalmers University of Technology | Sweden | 64.3 | 
| 68 | 30 | Technische Universität Darmstadt | Germany | 64.2 | 
| 69 | - | University of Technology, Sydney (UTS) | Australia | 63.9 | 
| 70 | 42 | Technische Universität München | Germany | 63.8 | 
| 70 | 51-60 | University of Leeds | United Kingdom | 63.8 | 
| 72 | 101-150 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 63.4 | 
| 73 | 34 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 63.0 | 
| 74 | 101-150 | Durham University | United Kingdom | 62.7 | 
| 75 | 51-60 | The University of Auckland | New Zealand | 62.5 | 
| 75 | 151-200 | University College Dublin (UCD) | Ireland | 62.6 | 
| 76 | 51-60 | Osaka University | Japan | 62.1 | 
| 77 | 101-150 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 61.4 | 
| 78 | 51-60 | Technische Universität Berlin | Germany | 61.3 | 
| 79 | 44 | Monash University | Australia | 61.2 | 
| 80 | 81-90 | CentraleSupélec | France | 61.0 | 
| 81 | 61-70 | Arizona State University | United States | 60.5 | 
| 82 | 51-60 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 59.8 | 
| 84 | 32 | Australian National University (ANU) | Australia | 58.8 | 
| 85 | 51-60 | Sungkyunkwan University | South Korea | 58.5 | 
| 86 | 91-100 | University of Birmingham | United Kingdom | 58.4 | 
| 87 | 101-150 | Pennsylvania State University | United States | 58.3 | 
| 88 | 71-80 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) | Spain | 58.2 | 
| 88 | 61-70 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 58.2 | 
| 90 | 51-60 | Nagoya University | Japan | 58.0 | 
| 90 | 44 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 58.0 | 
| 92 | - | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 57.7 | 
| 93 | 49 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 57.4 | 
| 94 | - | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 57.3 | 
| 94 | 91-100 | University of Alberta | Canada | 57.3 | 
| 94 | 101-150 | University of Zurich | Switzerland | 57.3 | 
| 97 | 71-80 | RMIT University | Australia | 57.1 | 
| 98 | 101-150 | University of Virginia | United States | 56.9 | 
| 99 | 200+ | Washington University in St. Louis | United States | 56.5 | 
 



